Цены на услуги
Цены на процедуры могут меняться,об изменениях цен, уточняйте по телефонам Клиники
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Верхняя губа | 2.400 |
Подбородок | 3.210 |
Щеки женские | 3.210 |
Брови | 1.900 |
Нос, уши | 1.510 |
Шея, воротниковая зона | 4.200 |
Молочная железа | 3.600 |
Подмышечная область | 3.150 |
Бикини классика | 4.500 |
Глубокое бикини | 6.230 |
Руки полностью | 7.650 |
Руки до локтя | 4.050 |
Ноги полностью | 18.000 |
Голень | 8.000 |
Бедро полностью | 10.800 |
Бедро частично | 5.220 |
Ягодицы женские | 6.300 |
Белая линия живота | 3.480 |
Живот женский | 6.000 |
Спина женская | 10.100 |
Грудь женская | 4.700 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Лицо полностью | 10.800 |
Бикини классика | 5.400 |
Бикини глубокое | 7.210 |
Грудь | 4000 |
Ноги полностью | 22.500 |
Голень | 9.900 |
Бедро | 12.600 |
Ягодицы мужские | 7.200 |
Живот мужской | 7.200 |
Спина мужская | 12.600 |
Плечи мужские | 6.200 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения | |
Лицо | 7.500 | |
шея | 4.500 | |
Декольте | 6.300 | |
Лицо + шея | 10.000 | |
Лицо + шея + декольте | 12.000 | |
Элос омоложение глаз | 3.100 | |
Элос омоложение кистей рук | 4.300 | |
Цена за вспышку | ||
Лечение пигментации | 300 | |
Лечение сосудистых звездочек | 550 | |
Фракционное лазерное омоложение
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Межбровье | 3.000 |
Лоб | 8.000 |
Лицо (полностью) | 20.000 |
Глаза. Гусиные лапки | 5.000 |
Лазерная блефаропластика | 10.000 |
Лазерный пилинг | 8.800 |
Лазерный уход | 7.000 |
Щеки | 10.000 |
Подбородок | 4.000 |
Шея | 10.000 |
Декольте | 12.000 |
Руки | 9.000 |
Растяжки. Область бедер/область ягодиц | 18.000 |
Растяжки. Область живот | 12.000 |
Кисти | 6.000 |
Шлифовка рубцов лазером: до 3-х см от 3-х см | 4.000 от 6.000 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
1 зона | 10.000 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
NUCLEONIX DNA 1 мл. | 1500 |
NSTF – 135 | 3.500 |
NSTF – 135HA (обогащенный коктель) | 8.000 |
Embryoblaste | 3.500 |
DMAE комплекс | 3.000 |
Мезоэклат, гликопил (пилинг+мезотерапия) | 5.000 |
Мезоботокс (микроинъекции ботулотоксина типа А) | 3.500 |
Мезотерапия волосистой части головы | 3.500 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
NUCLEONIX DNA 1 мл. | 1500 |
Магистральный коктель | |
бедра | 2595 |
ягодицы | 2055 |
живот | 2052 |
руки | 2052 |
бедра + ягодицы | 4485 |
МПХ (фосфодитилхолин) | |
бедра | 3500 |
ягодицы | 3200 |
живот | 3200 |
спина | 3500 |
Slim body | |
бедра | 4200 |
ягодицы | 4000 |
живот | 4000 |
спина | 4200 |
Венотоники + подтяжка кожи | |
бедра | 2500 |
ягодицы | 2300 |
живот | 2300 |
спина | 2500 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Ial-system 0,6 мл | 4100 |
Ial-system 1,1 мл | 7100 |
Ial-system ACP 1,1 мл | 8500 |
Teosyalmeso 1,0 мл | 6100 |
RestylaneVital Light 1,0 мл | 7100 |
Restylane Vital 1,0 мл | 9720 |
Surgiliftplus (1 шприц) | 10500 |
Surgiliftplus (2шприца) | 20500 |
Stylage gidro | 5500 |
Achyal 2,5 мл | 10500 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Surgiderm | |
18 XP 0,8 ml.1 шприц | 10500 |
18 XP 0,8 ml. 2 шприца | 20500 |
Векторный лифтинг | |
1 шприц 1 ml. | 11500 |
2 шприца по 1 ml. | 20500 |
Безоперационный лифтинг Radiesse | |
0,3 ml.1 шприц | 9000 |
0,8 ml.1 шприц | 13000 |
0,8 ml. 2 шприца | 24000 |
1,5 ml.1 шприц | 22000 |
1,5 ml. 2 шприца | 40000 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
| Stylage M 1 шприц 1 ml | 11850 |
| Stylage M 2 шприца по 1 ml | 21330 |
| Stylage L 1 шприц 1 ml | 13250 |
| Stylage L 2 шприца по 1 ml | 23850 |
| Stylage XL 2 шприц 1 ml | 24000 |
| Juvederm Voluma 2 ml | 30000 |
Контурная пластика (инъекции красоты)
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Botox | 300 |
Disport | 95 |
12000-21000 | |
Juvedermultra 3 (0,4 мл) | 11500 |
Juvederm ultra 3 (0,8 мл) | 15000 |
Juvederm ultra 4 (0,8 мл) | 16000 |
Juvederm Voluma (2,0 мл) | 30000 |
Surgiderm 24 XP (0,4 мл) | 10000 |
Surgiderm 24 XP (0,8 мл) | 11850 |
Surgiderm 30 (0,8 мл) | 12700 |
Surgiderm 30 XP (0,8 мл) | 13250 |
Surgilips (0,8 мл) | 13500 |
Restylane Touch (0,5 мл) | 7300 |
Restylane (0,5 мл) | 7440 |
Restylane (1,0 мл) | 12600 |
Restylane Lipp (1,0 мл) | 13100 |
Perlane (1,0 мл) | 13700 |
Belotero soft (1,0 мл) | 10500 |
Beloterobasic (1,0 мл) | 11500 |
Repleri №3 (1,0 мл) | 7500 |
Repleri №4 (1,0 мл) | 9000 |
Teosyal Kiss (1,0 мл) | 12700 |
Скульптра (New Fill) (1 флакон) | 20000 |
Ellanse S (1,2 мл) | 20000 |
Ellanse M (1,2 мл) | 22000 |
Ellanse L (1,2 мл) | 25000 |
Ellanse E (1,2 мл) | 27000 |
Канюля | 1000 |
Наноигла | 1350 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
NewYouth 70% гликолевая кислота | 3000 |
Салициловая кислота 20% | 4000 |
Салициловая кислота 20% + ТСА 7% | 4590 |
Alpha & Beta Complex, маска ретиноевая (обычная) | 3500 |
Alpha & Beta Complex, маска ретиноевая (усиленная) | 4500 |
Rose de Mer лицо | 4000 |
Rose de Mer лицо + шея | 6000 |
Rose de Mer лицо + шея + декольте | 8000 |
ТСА easy (15% трихлоруксуснаякислота) | 3850 |
ТСА unideep (23% трихлоруксуснаякислота) | 9000 |
One Touch Peel (стрии, рубцы) кв. см. | 500 |
Yellow Peel лицо | 18000 |
Yellow Peel лицо + шея | 30000 |
Yellow Peel лицо + шея + декольте | 40000 |
Yellow Peel кисти | 15000 |
Yellow Peel губы (увлажнение + объем) | 12000 |
Наименование процедуры | Минимальная продолжительность | Стоимость в день обращения | |
Лицо | |||
Область лица 1 зона (щеки, шея, подбородок) | 60-90 мин | 19 500 | |
Лицо полностью | 60-90 мин | 33 150 | |
Тело | |||
Живот 1 зона | 60-90 мин | 19 500 | |
Живот полностью | 60-90 мин | 39 000 | |
Область спины (1;2) | 60-90 мин | 26 000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 60-90 мин | 26 000 | |
Внешняя поверхность бедер | 60-90 мин | 26 000 | |
Область ягодиц | 60-90 мин | 26 000 | |
Колени | 60-90 мин | 19 500 | |
Голени | 60-90 мин | 19 500 | |
Руки (обе) | 60-90 мин | 26 000 | |
Гипергидроз подмышек | 60-90 мин | 19 500 | |
Комплекс анализов для операции | 5 100 | ||
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Консультация врача флеболога | бесплатно |
УЗИ периферических сосудов | 500 |
Склеротерапия 1 сегмента на одной нижней конечности | 3.000 |
Склеротерапия голени на одной нижней конечности (полный курс) | 6.000 |
Склеротерапия бедра на одной нижней конечности (полный курс) | 6.000 |
Склеротерапия в пределах всей нижней конечности (полный курс) | 10.000 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (очищение кожи)
Наименование процедуры | Миним. продолжит. | Стоимость в день обращения |
УЗ-пилинг лица + маска | 45 мин | 2.500 |
УЗ-пилиг спины | 60 мин | 3.000 |
УЗ-пилинг без маски | 30 мин | 1.500 |
Ионофорез | 15 мин | 530 |
Вакуумный массаж лица | 15 мин | 420 |
Вакуумная чистка лица | 15 мин | 420 |
Дарсанваль | 15 мин | 350 |
Биолифтинг лица (микротоковая терапия) | 45 мин | 1.400 |
Микротоковый лимфо-дренаж лица и шеи | 30 мин | 1.200 |
Наименование процедуры | Минимальная продолжительность | Стоимость в день обращения |
«Час красоты» экспресс уход | 65 мин | 5.007 |
Пилинг тела | 10 мин | 1.017 |
| Массаж с добавками | 200 | |
Обертывание | 25 мин | 2.950 |
Общий массаж | 40 мин. | 1.040 |
Общий массаж | 1 час | 1.550 |
Область талии | 20 мин. | 520 |
Область живота | 20 мин. | 520 |
Бедра | 30 мин. | 780 |
Бедра и ягодицы | 40 мин. | 1.040 |
Воротниковая зона | 15 мин. | 390 |
Область рук | 10 мин. | 260 |
Область спины: - для женщин - для мужчин | 20 мин. 20 мин. | 520 690 |
| Баночный массаж | 40-50 мин. | 1000 |
| Добавки: | 50 100 200 |
Наименование процедуры | Минимальная продолжительность | Стоимость в день обращения |
| Классический | 40мин. | 1.600 |
| Классический | 60 мин. | 2.500 |
| Медовый | 60 мин. | 2.500 |
| Ударно-динамический | 60 мин. | 2.500 |
| Баночный | 60 мин. | 1.000 |
| Лечебный массаж | ||
| Общий массаж | 40 мин. | 900 |
| Общий массаж с добавками | 40 мин. | 950 |
| Воротниковая зона | 15-20 мин. | 350-450 |
| Голова | 30-40 мин. | 570-690 |
| Спина | 30-45 мин. | 580-690 |
| Поясница | 20-30 мин. | 430-580 |
| Руки | 15 мин. | 290 |
| Ноги | 15-40 мин. | 290-690 |
Наименование процедуры | Стоимость в день обращения |
Holly Land | |
Лицо | 3.495 |
Плечи | 2.500 |
Christina | |
Лицо | 2.200 |
ABR лифт | 3.000 |



